加拿大28历史开奖(近100期PC28记录)
加拿大28最新开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 7 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 79 期 · 错误 21 期 · 正确率 79%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504493 | --- | 大双 | --- |
| 3504492 | 1+9+4=14 | 大双 | 中 |
| 3504491 | 4+3+2=09 | 大单 | 中 |
| 3504490 | 3+4+2=09 | 大双 | 错 |
| 3504489 | 3+5+9=17 | 小单 | 中 |
加拿大28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504492 | 11-09 22:59:30 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504491 | 11-09 22:56:00 | 4+3+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504490 | 11-09 22:52:30 | 3+4+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504489 | 11-09 22:49:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504488 | 11-09 22:45:30 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504487 | 11-09 22:42:00 | 5+0+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504486 | 11-09 22:38:30 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504485 | 11-09 22:35:00 | 0+4+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504484 | 11-09 22:31:30 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504483 | 11-09 22:28:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504482 | 11-09 22:24:30 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504481 | 11-09 22:21:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504480 | 11-09 22:17:30 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504479 | 11-09 22:14:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504478 | 11-09 22:10:30 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504477 | 11-09 22:07:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504476 | 11-09 22:03:30 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504475 | 11-09 22:00:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504474 | 11-09 21:56:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504473 | 11-09 21:53:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504472 | 11-09 21:49:30 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504471 | 11-09 21:46:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504470 | 11-09 21:42:30 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504469 | 11-09 21:39:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504468 | 11-09 21:35:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504467 | 11-09 21:32:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504466 | 11-09 21:28:30 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504465 | 11-09 21:25:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504464 | 11-09 21:21:30 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504463 | 11-09 21:18:00 | 6+3+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504462 | 11-09 21:14:30 | 0+0+6 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504461 | 11-09 21:11:00 | 0+1+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504460 | 11-09 21:07:30 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504459 | 11-09 21:04:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504458 | 11-09 21:00:30 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504457 | 11-09 20:57:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504456 | 11-09 20:53:30 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504455 | 11-09 20:50:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504454 | 11-09 20:46:30 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504453 | 11-09 20:43:00 | 0+0+6 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504452 | 11-09 20:39:30 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504451 | 11-09 20:36:00 | 0+8+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504450 | 11-09 20:32:30 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504449 | 11-09 20:29:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504448 | 11-09 20:25:30 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504447 | 11-09 20:22:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504446 | 11-09 20:18:30 | 2+4+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3504445 | 11-09 20:15:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504444 | 11-09 20:11:30 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504443 | 11-09 20:08:00 | 2+1+1 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504442 | 11-09 20:04:30 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504441 | 11-09 20:01:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3504440 | 11-09 19:57:30 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504439 | 11-09 19:54:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504438 | 11-09 19:50:30 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504437 | 11-09 19:47:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504436 | 11-09 19:43:30 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504435 | 11-09 19:40:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504434 | 11-09 19:36:30 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504433 | 11-09 19:33:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504432 | 11-09 18:56:30 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504431 | 11-09 18:53:00 | 1+5+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504430 | 11-09 18:49:30 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504429 | 11-09 18:46:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504428 | 11-09 18:42:30 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504427 | 11-09 18:39:00 | 1+0+0 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3504426 | 11-09 18:35:30 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504425 | 11-09 18:32:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504424 | 11-09 18:28:30 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504423 | 11-09 18:25:00 | 8+1+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504422 | 11-09 18:21:30 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504421 | 11-09 18:18:00 | 9+2+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504420 | 11-09 18:14:30 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504419 | 11-09 18:11:00 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504418 | 11-09 18:07:30 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504417 | 11-09 18:04:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504416 | 11-09 18:00:30 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504415 | 11-09 17:57:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504414 | 11-09 17:53:30 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504413 | 11-09 17:50:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504412 | 11-09 17:46:30 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504411 | 11-09 17:43:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504410 | 11-09 17:39:30 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504409 | 11-09 17:36:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504408 | 11-09 17:32:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504407 | 11-09 17:29:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504406 | 11-09 17:25:30 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504405 | 11-09 17:22:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504404 | 11-09 17:18:30 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504403 | 11-09 17:15:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504402 | 11-09 17:11:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504401 | 11-09 17:08:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504400 | 11-09 17:04:30 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504399 | 11-09 17:01:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504398 | 11-09 16:57:30 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504397 | 11-09 16:54:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504396 | 11-09 16:50:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504395 | 11-09 16:47:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504394 | 11-09 16:43:30 | 7+1+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504393 | 11-09 16:40:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
关于千铭28网(加拿大28数据)
千铭28网是专注整理加拿大28开奖结果的数据站,本站按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双属性,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。页面适配手机与电脑查看,打开即看。
加拿大28数据概况
高频和值依次是16、12、14,各开出11、10、9次。近100期平均和值为13.81,长期平均是13.5。和值3已连续330期未开,是当前遗漏最长的和值。最近10期里和值依次为14、9、9、17、11、5、17、6、12、14。极大(22–27)开出6次,极小(0–5)3次。组合方面,大单17次、大双33次、小单24次、小双26次。
- 大50
- 小50
- 单41
- 双59
- 大单17
- 大双33
- 小单24
- 小双26
- 极大6
- 极小3
- 对子28
- 豹子0
PC28走势说明
这一页按期号从新到旧列出加拿大28近100期开奖结果,列依次是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。时间按北京时间,仅保留月、日和时分秒。
加拿大28常见问题
推荐能保证准确吗?
不可以。每期结果是随机事件,所有算法均只能基于历史做概率参考,我们不做投注建议,务必理性看待。
加拿大28极大极小怎么算?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段的理论概率均只有8.4%左右,所以遗漏往往比较长。
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27为大,0–13为小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性组合就是大单、大双、小单、小双。
算法和模式有什么区别?
算法指推算推荐的方法,本站有6套(和值偏态模型、杀组精算模型、极大极小算法、分时段统计算法、蒙特卡洛算法、黄金分割算法);模式是推荐的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均可以切换任意模式使用。
加拿大28和值怎么算?
每一期有三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围在0–27。比如1+9+4=14。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码完全相同叫豹子(比如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连是顺子,如2、3、4。
使用提示
本站仅提供加拿大28开奖数据查询与研究参考,不提供购彩服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下请勿参与任何彩票活动。