加拿大28走势与PC28大小单双走势
加拿大28第3504492期开奖号码
大单 未开 3 期 大双 未开 0 期 小单 未开 1 期 小双 未开 7 期
加拿大28和值偏态模型·组合预测
近100期 正确 79 期 · 错误 21 期 · 正确率 79%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504493 | --- | 大双 | --- |
| 3504492 | 1+9+4=14 | 大双 | 中 |
| 3504491 | 4+3+2=09 | 大单 | 中 |
| 3504490 | 3+4+2=09 | 大双 | 错 |
| 3504489 | 3+5+9=17 | 小单 | 中 |
PC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504492 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504491 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504490 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504488 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504487 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3504486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504485 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504484 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504482 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504481 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504480 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504477 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3504476 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504475 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504474 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504472 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504470 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504469 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504468 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504465 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504463 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504462 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504461 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504460 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504459 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504457 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504456 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504455 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504454 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504453 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504452 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504451 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504450 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504449 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504448 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504447 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504446 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504445 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504444 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504443 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 |
PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 195 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 65 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 171 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 330 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 49 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 5 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 7 | 36期 | |
| 7 | 1 | 3.6% | 61 | 28期 | |
| 8 | 4 | 4.5% | 31 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 10 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 4 | 14期 | |
| 12 | 10 | 7.3% | 8 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 13 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 0 | 13期 | |
| 15 | 5 | 7.3% | 21 | 14期 | |
| 16 | 11 | 6.9% | 12 | 14期 | |
| 17 | 3 | 6.3% | 3 | 16期 | |
| 18 | 6 | 5.5% | 11 | 18期 | |
| 19 | 2 | 4.5% | 60 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 90 | 28期 | |
| 21 | 6 | 2.8% | 22 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 56 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 15 | 67期 | |
| 24 | 3 | 1% | 23 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 133 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 24 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 168 | 1000期 |
加拿大28开奖怎么看
走势表把每期和值分成大、小、单、双和四种组合分别标出,一眼就能看出连续开出和跳开。另外还列出了和值0–27在近100期里的开出次数,同时附上理论概率。需要说明的是,少量期数的出现次数会偏开理论值,期数越多才越接近理论。
千铭28网:加拿大28开奖与预测查询
千铭28网(qmdsq.com)专门整理加拿大28开奖与走势数据,页面按期同步加拿大28当期开奖号码、和值与大小单双属性,并保留最近一百期历史记录,便于查看走势。最近一期是第3504492期,结果为1+9+4=14,属于大双。
PC28大小单双统计
近100期里,大出现50次、小50次,单41次、双59次。出现最多的和值是16(11次)、12(10次)和14(9次)。近100期平均和值是13.81,长期平均是13.5。和值3已经连续330期未开,是眼下最冷的和值。边缘和值里,极大6次、极小3次。最近10期里和值依次为14、9、9、17、11、5、17、6、12、14。
- 大50
- 小50
- 单41
- 双59
- 大单17
- 大双33
- 小单24
- 小双26
- 极大6
- 极小3
- 对子28
- 豹子0
加拿大28问答
加拿大28的和值是什么?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来即为和值,取值在0–27之间。例如1+9+4=14。
和值开出概率各是多少?
按组合数计算,和值13和14概率最大,各约7.5%;越往两端越小,0和27各有0.1%。最近100期实际出现最多的是16。
手机上可以用吗?
能。页面自适应移动端和电脑屏幕,用浏览器访问qmdsq.com即可,无需下载应用。
正确率可信吗?
每期出结果后把预测与实际号码对比,命中记正确,汇总最近100期算出正确率。它仅反映过去表现,并不意味着下一期。
出结果后多久更新?
不需要。倒计时结束后页面将主动拉取新结果,一般几秒内完成;赶上维护时段则等开奖恢复后继续。
免责声明
本站仅提供加拿大28开奖数据查询和研究参考,不涉及任何投注服务;统计结果并非购买建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。