11月10日加拿大28今日开奖汇总
全天统计
2026年11月10日 · 第 3504510 期 ~ 第 3504646 期 · 截至 07:58:30
- 期数137
- 平均和值14.01
- 大73
- 小64
- 单71
- 双66
- 大单30
- 大双43
- 小单41
- 小双23
- 极大8
- 极小6
- 豹子1
- 对子44
- 顺子1
当日数据回顾
2026年11月10日全天加拿大28一共开出137期,从第3504510期到第3504646期。结果上,大73次、小64次,单71次、双66次,平均和值14.01。热门和值分别为18、9、11,各开出13、12、11次;全天没有开出的和值:0、1、3、26、27。最长连开:连大6期、连小4期、连单6期、连双6期。号码形态方面:豹子1、对子44、顺子1;极大8、极小6。与前一天(11月9日,402期)相比,大少139次,单少121次,平均和值由13.84变为14.01。
高频和值
1813次
912次
1111次
129次
139次
全天未开出的和值:0132627
连开统计
- 大 连开 6 期(第 3504586 ~ 3504591 期)
- 小 连开 4 期(第 3504597 ~ 3504600 期)
- 单 连开 6 期(第 3504558 ~ 3504563 期)
- 双 连开 6 期(第 3504585 ~ 3504590 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 1:00 | 17 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| 2:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 3:00 | 17 | 10 | 7 | 11 | 6 |
| 4:00 | 17 | 12 | 5 | 8 | 9 |
| 5:00 | 18 | 9 | 9 | 11 | 7 |
| 6:00 | 17 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| 7:00 | 17 | 9 | 8 | 7 | 10 |
开奖明细(137 期)
本页数据来自加拿大BCLC Keno等公开开奖,按北京时间统计自然日。按小时统计列出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在页面下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504646 | 07:58:30 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504645 | 07:55:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504644 | 07:51:30 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504643 | 07:48:00 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504642 | 07:44:30 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504641 | 07:41:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504640 | 07:37:30 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504639 | 07:34:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504638 | 07:30:30 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504637 | 07:27:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504636 | 07:23:30 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504635 | 07:20:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504634 | 07:16:30 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504633 | 07:13:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504632 | 07:09:30 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504631 | 07:06:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504630 | 07:02:30 | 5+8+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504629 | 06:59:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504628 | 06:55:30 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504627 | 06:52:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504626 | 06:48:30 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504625 | 06:45:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504624 | 06:41:30 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504623 | 06:38:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504622 | 06:34:30 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504621 | 06:31:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504620 | 06:27:30 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504619 | 06:24:00 | 7+0+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504618 | 06:20:30 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504617 | 06:17:00 | 0+1+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504616 | 06:13:30 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504615 | 06:10:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504614 | 06:06:30 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504613 | 06:03:00 | 7+2+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504612 | 05:59:30 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504611 | 05:56:00 | 4+1+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504610 | 05:52:30 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504609 | 05:49:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504608 | 05:45:30 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504607 | 05:42:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504606 | 05:38:30 | 4+4+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504605 | 05:35:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504604 | 05:31:30 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504603 | 05:28:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504602 | 05:24:30 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504601 | 05:21:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504600 | 05:17:30 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504599 | 05:14:00 | 3+7+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504598 | 05:10:30 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504597 | 05:07:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504596 | 05:03:30 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504595 | 05:00:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504594 | 04:56:30 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504593 | 04:53:00 | 4+7+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504592 | 04:49:30 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504591 | 04:46:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504590 | 04:42:30 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504589 | 04:39:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504588 | 04:35:30 | 8+8+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 豹子 |
| 3504587 | 04:32:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504586 | 04:28:30 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504585 | 04:25:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504584 | 04:21:30 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504583 | 04:18:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504582 | 04:14:30 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504581 | 04:11:00 | 4+6+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504580 | 04:07:30 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504579 | 04:04:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504578 | 04:00:30 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504577 | 03:57:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504576 | 03:53:30 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504575 | 03:50:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504574 | 03:46:30 | 0+6+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504573 | 03:43:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504572 | 03:39:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504571 | 03:36:00 | 3+1+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504570 | 03:32:30 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504569 | 03:29:00 | 1+9+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504568 | 03:25:30 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504567 | 03:22:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504566 | 03:18:30 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504565 | 03:15:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504564 | 03:11:30 | 1+4+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504563 | 03:08:00 | 2+5+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504562 | 03:04:30 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504561 | 03:01:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504560 | 02:57:30 | 6+0+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504559 | 02:54:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3504558 | 02:50:30 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504557 | 02:47:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504556 | 02:43:30 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504555 | 02:40:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504554 | 02:36:30 | 7+4+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504553 | 02:33:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504552 | 02:29:30 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504551 | 02:26:00 | 0+1+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504550 | 02:22:30 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504549 | 02:19:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504548 | 02:15:30 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504547 | 02:12:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504546 | 02:08:30 | 8+4+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504545 | 02:05:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504544 | 02:01:30 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504543 | 01:58:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504542 | 01:54:30 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504541 | 01:51:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504540 | 01:47:30 | 1+7+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504539 | 01:44:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504538 | 01:40:30 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504537 | 01:37:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504536 | 01:33:30 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504535 | 01:30:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504534 | 01:26:30 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504533 | 01:23:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504532 | 01:19:30 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504531 | 01:16:00 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504530 | 01:12:30 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504529 | 01:09:00 | 8+0+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504528 | 01:05:30 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504527 | 01:02:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504526 | 00:58:30 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504525 | 00:55:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504524 | 00:51:30 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504523 | 00:48:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504522 | 00:44:30 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504521 | 00:41:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504520 | 00:37:30 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504519 | 00:34:00 | 0+0+7 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504518 | 00:30:30 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504517 | 00:27:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504516 | 00:23:30 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504515 | 00:20:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504514 | 00:16:30 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504513 | 00:13:00 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504512 | 00:09:30 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504511 | 00:06:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504510 | 00:02:30 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
前后日期
加拿大28常见问题
加拿大28龙虎怎么看?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大为虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波按和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值是奇数为单,偶数算双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段和值的理论概率都只有8.4%,所以间隔往往比较长。
网站声明
本站只提供加拿大28数据整理与研究参考,不提供投注服务;预测内容并非购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。